Descripción
PREPARADO PARA MISIONES LARGAS
Equipado con un cristal de carga solar, este reloj inteligente táctico con GPS ofrece funciones tácticas especializadas y software AB Elite™, así como mapas, música, funciones de entreno avanzadas y mucho más.
|
Gracias a su diseño conforme a los estándares militares (MIL-STD-810), dispondrás de un reloj resistente y perfecto para cualquier misión. |
El software AB Elite permite calcular disparos de largo alcance sobre el terreno. |
Realiza operaciones de campo sin que te detecten con funciones tácticas específicas como la compatibilidad con visión nocturna. |
Resistencia y versatilidad en un único dispositivo. Realiza pagos, escucha música y recibe notificaciones en la muñeca. |
No dejes que la duración de la batería te limite. Disfruta de hasta 37 días de autonomía de la batería en el modo reloj inteligente. |
CALIDAD A TRAVÉS DEL DISEÑO
Probado conforme a los estándares militares estadounidenses (MIL-STD-810), su diseño robusto pero sofisticado cuenta con una gran pantalla de 1,4 pulgadas, un 36 % mayor que los modelos tactix anteriores.
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
Este reloj inteligente cuenta con un diseño resistente y sofisticado, un bisel de acero con revestimiento de DLC negro y un cristal de zafiro resistente a los arañazos que alberga la tecnología de carga solar.
Equipado para cumplir con todos tus objetivos.
SOFTWARE AB ELITECalcula la puntería en disparos de largo alcance sobre el terreno mediante la calculadora de balística integrada. |
CAPACIDAD DE VISIÓN NOCTURNACambia fácilmente entre la vista diurna y la nocturna con una pantalla que incluso se puede leer con gafas de visión nocturna. |
MODO OCULTOEl modo oculto deja de almacenar y compartir tu posición GPS, y desactiva la conectividad y la comunicación inalámbricas sin que el reloj deje de funcionar. |
KILL SWITCHSi la seguridad resulta comprometida, el kill switch borra toda la memoria de usuario del dispositivo. |
MODO JUMPMASTEREsta función calcula los puntos de lanzamiento a gran altura de acuerdo con las directrices militares y te ayuda a dirigirte a tu objetivo una vez que hayas saltado. |
FORMATO DE POSICIÓN DOBLESincroniza fácilmente tu ubicación con otras personas mediante la visualización del Universal Transversal de Mercator (UTM) y el sistema de referencia de cuadrícula militar (MGRS) en la misma pantalla. |
PROYECCIÓN DE PUNTOS INTERMEDIOSConfigura y guarda posiciones geográficas remotas para utilizarlas más tarde para la navegación. |
Funciones para todo tipo de aventuras.
TECNOLOGÍA SATIQEl GNSS multibanda con tecnología SatIQ garantiza una precisión óptima de posicionamiento en cualquier entorno a la vez que optimiza la autonomía de la batería del dispositivo. |
GUÍA DE MAPAS NEXTFORK™Navega fácilmente mientras estás en ruta de un rápido vistazo. Consulta la distancia hasta el siguiente cruce de senderos, así como el nombre del próximo sendero. |
SENSORES ABCUtiliza en tu próximo recorrido los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes. |
MAPAS SKIVVIEW™Disfruta de los descensos con los mapas SkiView preinstalados y consulta los nombres de las pistas y las clasificaciones de dificultad de más de 2000 estaciones de esquí en todo el mundo. |
MAPAS TOPOGRÁFICOS DE VARIOS CONTINENTEStactix® 7 – Pro Edition incluye mapas TopoActive de tu región y te ofrece acceso gratuito para descargar mapas adicionales de todo el mundo para seguir explorando. Gracias a la conectividad Wi-Fi® integrada, podrás actualizar y cargar los mapas y el software sin necesidad de utilizar un ordenador. |
MAPAS DE CAMPOS DE GOLFAccede a mapas CourseView a todo color de más de 42 000 campos de golf de todo el mundo y utiliza las funciones de localización de objetivos y PlaysLike Distance. |
FRONTERAS TERRESTRES PÚBLICASLa opción de visualizar fronteras terrestres públicas federales en mapas topográficos te permitirá saber a dónde te diriges y dónde te encuentras. |
ADMINISTRADOR DE ENERGÍADescubre cómo la configuración y los sensores influyen en la autonomía de la batería de tu reloj y realiza directamente los cambios que desees para prolongarla. |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECALa tecnología de frecuencia cardiaca óptica mide la intensidad de la actividad así como la variabilidad de la frecuencia cardiaca para calcular tu nivel de estrés. También funciona bajo el agua sin necesidad de usar una correa de frecuencia cardiaca. |
MORNING REPORTRecibe un resumen de tu sueño, recuperación y previsión de entreno nada más despertarte, junto con el estado de VFC, predisposición para entrenar y el tiempo. Personaliza el informe para ver los datos que quieras. |
PULSIOXÍMETROPara la aclimatación a la altitud o el control del sueño, un pulsioxímetro6 utiliza haces de luz en la muñeca para calcular el grado en que tu organismo absorbe el oxígeno. |
PUNTUACIÓN DEL SUEÑO Y CONTROL AVANZADO DEL SUEÑOObtén un desglose completo de las fases del sueño ligero, profundo y MOR. Puedes verlo todo en un widget específico que incluye tu puntuación de sueño, entre otros datos. |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™Optimiza las reservas de energía de tu organismo con ayuda de los datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca, estrés y sueño, entre otros, para saber cuándo estás preparado para ponerte en marcha o cuándo necesitas descansar . |
SEGUIMIENTO DE LA HIDRATACIÓNTe permite registrar las tomas diarias de líquido para recordarte que debes mantener un buen nivel de hidratación. Si activas el objetivo automático, podrás ver tu pérdida de líquidos estimada tras una actividad; el objetivo se reajustará en consecuencia. |
SEGUIMIENTO DE LA RESPIRACIÓNRegistra cómo respiras a lo largo del día, mientras duermes y durante las técnicas de control de la respiración y las actividades de yoga. |
FUNCIÓN HEALTH SNAPSHOT™Registra una sesión de 2 minutos para guardar estadísticas clave, como la frecuencia cardiaca3, la variabilidad de la frecuencia cardiaca, la pulsioximetría6, la respiración y el estrés. A continuación, genera un informe con esas estadísticas a través de la aplicación Garmin Connect™ en tu smartphone compatible y compártelo. |
Más funciones para tu vida más allá de las básicas.
NOTIFICACIONES INTELIGENTESRecibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado con un dispositivo compatible. |
APLICACIONES DE MÚSICAAlmacena hasta 2000 canciones o accede a aplicaciones de streaming preinstaladas desde tus servicios compatibles, incluidos Spotify, Deezer y Amazon Music, y escucha con auriculares con tecnología Bluetooth®. |
PAGOS CONTACTLESS CON GARMIN PAY™Pasa por caja sin dificultad gracias a la solución de pago contactless Garmin Pay, disponible en colaboración con proveedores participantes. |
MONITOR DE VALORES BURSÁTILESHaz un seguimiento de hasta 50 de tus valores bursátiles favoritos8 desde la muñeca con la aplicación Stocks y supervisa fácilmente sus precios y tendencias a lo largo del día. |
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTOSi el reloj y el teléfono están vinculados, puedes enviar tu ubicación en directo a tus contactos manualmente o, durante ciertas actividades al aire libre, de forma automática con la función de detección de incidencias integrada7. |
TIENDA CONNECT IQ™Descarga pantallas de reloj personalizadas, añade campos de datos y obtén aplicaciones y widgets de la tienda Connect IQ en tu smartphone compatible. |
Características físicas y de rendimiento | |||
STANDARD EDITION | PRO EDITION | PRO BALLISTICS | |
MATERIAL DE LA LENTE | Zafiro | Power Sapphire™ | Power Sapphire™ |
MATERIAL DEL BISEL | Titanio | Titanio | Titanio |
MATERIAL DE LA CARCASA | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de titanio | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de titanio | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de titanio |
CORREA DE RELOJ QUICKFIT™ COMPATIBLE | Incluidas (26 mm) | Incluidas (26 mm) | Incluidas (26 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona | Nailon y silicona | Nailon y silicona |
TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 51 x 51 x 14,9 mm | 51 x 51 x 14,9 mm | 51 x 51 x 14,9 mm |
Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: | Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: | Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: | |
Correa de silicona: 127-210 mm | Correa de silicona: 127-210 mm | Correa de silicona: 127-210 mm | |
Correa de cuero: 135-213 mm | Correa de cuero: 135-213 mm | Correa de cuero: 135-213 mm | |
Correa de tela: 135-213 mm | Correa de tela: 135-213 mm | Correa de tela: 135-213 mm | |
Correa de metal: 135-225 mm | Correa de metal: 135-225 mm | Correa de metal: 135-225 mm | |
PANTALLA TÁCTIL | SI | SI | SI |
PANTALLA EN COLOR | SI | SI | SI |
LINTERNA LED | Si (blanco / verde) | Si (blanco / verde) | Si (blanco / verde) |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | Diámetro de 1,4″ (35,56 mm) | Diámetro de 1,4″ (35,56 mm) | Diámetro de 1,4″ (35,56 mm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 280 x 280 píxeles | 280 x 280 píxeles | 280 x 280 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 89 g (solo carcasa: 61 g) | 89 g (solo carcasa: 61 g) | 89 g (solo carcasa: 61 g) |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Reloj inteligente: hasta 28 días | Smartwatch: hasta 28/37 días con carga solar* | Smartwatch: hasta 28/37 días con carga solar* |
Modo ahorro de energía: hasta 90 días | Modo reloj de ahorro de energía: hasta 90 días/más de 1 año con carga solar* | Modo reloj de ahorro de energía: hasta 90 días/más de 1 año con carga solar* | |
Solo GPS: hasta 89 horas | Solo GPS: hasta 89/122 horas con carga solar** | Solo GPS: hasta 89/122 horas con carga solar** | |
Todos los sistemas de satélite: hasta 63 horas | Todos los sistemas de satélite: hasta 63 horas/77 horas con carga solar* | Todos los sistemas de satélite: hasta 63 horas/77 horas con carga solar* | |
Todos los sistemas de satélite + música: hasta 16 horas | Todos los sistemas de satélite + música: hasta 16 horas GPS | Todos los sistemas de satélite + música: hasta 16 horas GPS | |
GPS con uso máximo de batería: hasta 213 horas | con uso máximo de batería: hasta 213/578 horas con carga solar** | con uso máximo de batería: hasta 213/578 horas con carga solar** | |
GPS de expedición: hasta 62 días | GPS de expedición: hasta 62/139 días con carga solar* | GPS de expedición: hasta 62/139 días con carga solar* | |
MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux | * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux |
NO ES SOLAR | ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux | ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux | |
Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | |
MEMORIA/HISTORIAL | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Funciones del reloj | sí | sí | sí |
HORA/FECHA | sí | sí | sí |
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | sí | sí | sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | sí | sí | sí |
RELOJ DESPERTADOR | sí | sí | sí |
TEMPORIZADOR | sí | sí | sí |
CRONÓMETRO | sí | sí | sí |
HORA DE AMANECER/ANOCHECER | sí | sí | sí |
Vigilancia de la salud | |||
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | sí | sí | sí |
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | sí | sí | sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) | Si (alto y bajo) | Si (alto y bajo) |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | sí | sí | sí |
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | sí | sí | sí |
EDAD FISIOLÓGICA | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) | Sí (en Garmin Connect™) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | sí | sí | sí |
ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | sí | sí | sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | sí | sí | sí |
SUEÑO | Si (avanzado) | Si (avanzado) | Si (avanzado) |
PUNTUACIÓN DE SUEÑO E INSIGHTS | sí | sí | sí |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
RESUMEN DE SALUD | sí | sí | sí |
AVISO DE JET LAG | sí | sí | sí |
Sensores | |||
GPS | sí | sí | sí |
GLONASS | sí | sí | sí |
GALILEO | sí | sí | sí |
POSICIONAMIENTO MULTIFRECUENCIA | sí | sí | sí |
SATIQ™ TECHNOLOGY | sí | sí | sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE LA MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | sí | sí | sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | sí | sí | sí |
BRÚJULA | sí | sí | sí |
GIROSCOPIO | sí | sí | sí |
ACELERÓMETRO | sí | sí | sí |
TERMÓMETRO | sí | sí | sí |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA | sí | sí | sí |
Funciones inteligentes diarias | |||
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ CON AJUSTE PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | sí | sí | sí |
CONNECT IQ™ : PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | sí | sí | sí |
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
FUNCIÓN BUSCAR MI RELOJ | sí | sí | sí |
GARMIN PAY™ | sí | sí | sí |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | sí | sí | sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | sí | sí | sí |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | sí | sí | sí |
TIENDA GARMIN CONNECT IQ™ EN EL DISPOSITIVO | sí | sí | sí |
BUSCAR MI TELÉFONO | sí | sí | sí |
REPRODUCE MÚSICA | sí | sí | sí |
LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | sí | sí | sí |
CALENDARIO | sí | sí | sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | sí | sí | sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | sí | sí | sí |
VALORES BURSÁTILES | sí | sí | sí |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | sí | sí | sí |
MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | sí | sí | sí |
Funciones de seguimiento y seguridad | |||
LIVETRACK | sí | sí | sí |
GROUP LIVETRACK | sí | sí | sí |
COMPARTIR EVENTOS EN DIRECTO | sí | sí | sí |
DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE ACTIVIDADES CONCRETAS | sí | sí | sí |
ALERTA DE DETECCIÓN DE INCIDENTES EN EL TELÉFONO PARA WEARABLES | sí | sí | sí |
ASISTENCIA | sí | sí | sí |
Funciones tácticas | |||
MODO OCULTO | sí | sí | sí |
MODO DE VISIÓN NOCTURNA | sí | sí | sí |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DOBLE | sí | sí | sí |
KILL SWITCH | sí | sí | sí |
Funciones aviónicas | |||
BASES DE DATOS DE AEROPUERTOS MUNDIALES | sí | sí | sí |
BRÚJULA DE 3 EJES CON HSI | sí | sí | sí |
HUSOS HORARIOS MÚLTIPLES CON ZULU/UTC | sí | sí | sí |
NEXRAD EN MAPA EN MOVIMIENTO | sí | sí | sí |
MAPA EN MOVIMIENTO CON WAYPOINTS DE AVIACIÓN | sí | sí | sí |
AYUDA A LA NAVEGACIÓN EN TODO EL MUNDO Y BASES DE DATOS DE INTERSECCIONES | sí | sí | sí |
IN-FLIGHT PULSE OX | sí | sí | sí |
METAR (INFORME DE AERÓDROMO METEOROLÓGICO) | sí | sí | sí |
TAF (PRONÓSTICO DE AEROPUERTO) | sí | sí | sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |||
CONTADOR DE PASOS | sí | sí | sí |
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | sí | sí | sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | sí | sí | sí |
CALORÍAS QUEMADAS | sí | sí | sí |
PISOS SUBIDOS | sí | sí | sí |
DISTANCIA RECORRIDA | sí | sí | sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | sí | sí | sí |
TRUEUP™ | sí | sí | sí |
MOVE IQ™ | sí | sí | sí |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio | |||
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | sí | sí | sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARDIO | sí | sí | sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA | sí | sí | sí |
ENTRENAMIENTOS HIIT | sí | sí | sí |
EJERCICIOS DE YOGA | sí | sí | sí |
ENTRENAMIENTOS DE PILATES | sí | sí | sí |
ANIMACIONES DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | sí | sí | sí |
MAPA MUSCULAR DE ENTRENO EN PANTALLA | sí | sí | sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |||
ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | sí | sí | sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | sí | sí | sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | sí | sí | sí |
% DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | sí | sí | sí |
% FCR | sí | sí | sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | sí | sí | sí |
FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | sí | sí | sí |
INFORME MATUTINO | sí | sí | sí |
VISTAZO/WIDGET DE CARRERA | sí | sí | sí |
ESTADO DE VFC | sí | sí | sí |
PREDISPOSICIÓN PARA ENTRENAR | sí | sí | sí |
PRUEBA DE ESFUERZO DE VFC: MIDE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA MIENTRAS PERMANECES PARADO DURANTE 3 MINUTOS PARA OFRECERTE UNA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS; LA PUNTUACIÓN ES DE 1 A 100, Y UNA PUNTUACIÓN INFERIOR INDICA UN NIVEL DE ESTRÉS INFERIOR | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | sí | sí | sí |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (DURANTE EL EJERCICIO) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | sí | sí | sí |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | sí | sí | sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | sí | sí | sí |
AUTO PAUSE® | sí | sí | sí |
ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | sí | sí | sí |
INTERVALOS MEJORADOS (SE INCLUYEN APERTURAS, UNA PÁGINA PARA LOS DATOS DE LOS INTERVALOS, UNA PANTALLA DE DESCANSO Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA) | sí | sí | sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | sí | sí | sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | sí | sí | sí |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: CONFIGURACIÓN DE BATERÍA PERSONALIZABLE DURANTE LAS ACTIVIDADES | sí | sí | sí |
RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA CON HRM | sí | sí | sí |
AUTO LAP® | sí | sí | sí |
VUELTA MANUAL | sí | sí | sí |
TEMPORIZADORES DE DESCANSO | sí | sí | sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLES | sí | sí | sí |
ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD | sí | sí | sí |
VO2 MÁXIMO (CARRERA) | sí | sí | sí |
VO2 MÁXIMO (TRAIL) | sí | sí | sí |
STAMINA EN TIEMPO REAL | sí | sí | sí |
PROPORCIÓN DE CARGA | sí | sí | sí |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO | Mejorado | Mejorado | Mejorado |
CARGA DE ENTRENO | sí | sí | sí |
FOCO DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO | sí | sí | sí |
TRAINING EFFECT | sí | sí | sí |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | sí | sí | sí |
BENEFICIO PRINCIPAL (CATEGORÍA DE EFECTO DE ENTRENAMIENTO) | sí | sí | sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN MEJORADO | sí | sí | sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS | Mejorado | Mejorado | Mejorado |
ALERTAS PERSONALIZABLES | sí | sí | sí |
INDICACIONES DE AUDIO | sí | sí | sí |
HORA DE FINALIZACIÓN | sí | sí | sí |
VIRTUAL PARTNER | sí | sí | sí |
VIRTUAL RACER™ | sí | sí | sí |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE EN MODO AUTOMÁTICO | sí | sí | sí |
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE EN MODO MANUAL | sí | sí | sí |
INDICACIONES BASADAS EN TRAYECTO | sí | sí | sí |
SEGMENTOS (EN TIEMPO REAL, GARMIN) | sí | sí | sí |
FUNCIONES DE STRAVA (BALIZA, SEGMENTOS EN TIEMPO REAL) | sí | sí | sí |
FUNCIÓN PARA CREAR TRAYECTOS DE IDA Y VUELTA (CARRERA/CICLISMO) | sí | sí | sí |
RUTAS POPULARES TRENDLINE™ | sí | sí | sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | sí | sí | sí |
BOTONES DE ACCESO RÁPIDO | sí | sí | sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | sí | sí | sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ | sí | sí | sí |
TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | sí | sí | sí |
ESTADO DE ENTRENO UNIFICADO | sí | sí | sí |
Funciones de carrera | |||
PERFILES DE CARRERA DISPONIBLES | Carrera, carrera en pista, carrera en cinta, carrera en pista en interiores, trail running, carrera virtual, ultramaratón | Carrera, carrera en pista, carrera en cinta, carrera en pista en interiores, trail running, carrera virtual, ultramaratón | Carrera, carrera en pista, carrera en cinta, carrera en pista en interiores, trail running, carrera virtual, ultramaratón |
DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | sí | sí | sí |
DINÁMICA DE CARRERA | sí | sí | sí |
OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL | sí | sí | sí |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | sí | sí | sí |
LONGITUD DE LA ZANCADA (EN TIEMPO REAL) | sí | sí | sí |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | sí | sí | sí |
RUNNING POWER | sí | sí | sí |
RITMO ADAPTADO A LA PENDIENTE | sí | sí | sí |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO | sí | sí | sí |
UMBRAL DE LACTATO | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) | Sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | sí | sí | sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | sí | sí | sí |
ASCENSO AUTOMÁTICO EN TRAIL | sí | sí | sí |
PRONÓSTICO DE CARRERA | sí | sí | sí |
COMPATIBLE CON SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | sí | sí | sí |
DETECCIÓN DE CARRERA/CAMINAR/PARADA | sí | sí | sí |
Funciones de golf | |||
sí | sí | sí | |
CON 43.000 CAMPOS DE TODO EL MUNDO | sí | sí | sí |
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | sí | sí | sí |
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | sí | sí | sí |
MIDE LA DISTANCIA DE LOS GOLPES (CALCULA LA DISTANCIA EN YARDAS EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER PARTE DEL CAMPO) | Automático | Automático | Automático |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | sí | sí | sí |
OBJETIVOS PERSONALIZADOS | sí | sí | sí |
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS (PUTTS POR RECORRIDO, GREENS EN REGULACIÓN, FAIRWAYS, DISTANCIA MEDIA) | sí | sí | sí |
GARMIN AUTOSHOT™ | sí | sí | sí |
MAPA VECTORIAL COMPLETO | sí | sí | sí |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | sí | sí | sí |
VISTA DE GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL BANDERÍN | sí | sí | sí |
OBSTÁCULOS Y OBJETIVOS DEL CAMPO | sí | sí | sí |
PINPOINTER | sí | sí | sí |
DISTANCIA PLAYSLIKE | sí | sí | sí |
TOCA PARA MEDIR (TOCA CUALQUIER PUNTO EN LA PANTALLA PARA CONOCER LA DISTANCIA AL MISMO) | sí | sí | sí |
PUNTUACIÓN POR HANDICAP | sí | sí | sí |
TEMPORIZADOR DE RECORRIDO/CUENTAKILÓMETROS | sí | sí | sí |
COMPATIBILIDAD CON SEGUIMIENTO DE PALOS AUTOMÁTICO (SE REQUIERE ACCESORIO) | sí | sí | sí |
VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO (REQUIERE CONEXIÓN A LA APLICACIÓN DE GOLF) | sí | sí | sí |
VIRTUAL CADDIE | sí | sí | sí |
VINCULACIÓN CON LA APLICACIÓN GARMIN GOLF | sí | sí | sí |
APTO PARA TORNEOS OFICIALES | sí | sí | sí |
Funciones de ocio al aire libre | |||
